به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک در حاشیه نشست اخیر هیئت اجرایی این کمیته اعلام کرد که در متمم بودجه پیشبینی شده که حدوداً ۵۰ میلیارد تومان برای کمک به فدراسیونها اختصاص پیدا کند.
در این متمم بودجه، ۴۴ فدراسیون مبالغی را با ارقام مختلف دریافت میکنند که بیشترین آنها متعلق به کشتی با ۸ میلیارد تومان است و پس از آن ووشو با ۳.۵ میلیارد و والیبال و تکواندو با ۲.۵ میلیارد قرار دارند. ۵۰ درصد از این مبالغ در یکی دو روز اخیر به حساب فدراسیونها واریز شده است.
نکته جالب توجه عدم تخصیص بودجه به سه فدراسیون فوتبال، ناشنوایان و بدنسازی و پرورش اندام است که البته مقرر شده مبلغی به این فدراسیونها پرداخت شود.
همچنین اختیار لازم به رئیس کمیته المپیک داده شده که مبلغ ۵ میلیارد تومان دیگر را به فدراسیونها، پرداخت کند. در حال حاضر مبلغ تعیین شده ۴۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
یکی از ملاکهای اختصاص بودجه به فدراسیونها عملکرد آنها در بازیهای آسیایی هانگژو بوده است اما اینکه چگونه فدراسیونی مانند بسکتبال که دو تیم ۵ نفره و ۳ نفره داشت و در هر دو ناکام بود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون میگیرد و فدراسیون وزنهبرداری ۲ میلیارد و تنیس روی میز که تاریخسازی کرد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون؛ پرسشی است که مسئولان کمیته باید به آن پاسخ دهند.
فهرست مبالغ اختصاص یافته به فدراسیونهای ورزشی از سوی کمیته ملی المپیک در متمم بودجه به شرح زیر است:
نام فدراسیون | مبلغ اختصاص یافته | |
۱ | کشتی | ۸ میلیارد تومان |
۲ | ووشو | ۳.۵ میلیارد تومان |
۳ | والیبال | ۲.۵ میلیارد تومان |
۴ | تکواندو | ۲.۵ میلیارد تومان |
۵ | بسکتبال | ۲.۲ میلیارد تومان |
۶ | وزنهبرداری | ۲ میلیارد تومان |
۷ | دوومیدانی | ۱.۸ میلیارد تومان |
۸ | کاراته | ۱.۷ میلیارد تومان |
۹ | تنیس روی میز | ۱.۵ میلیارد تومان |
۱۰ | شطرنج | ۱.۲ میلیارد تومان |
۱۱ | قایقرانی | ۱.۲ میلیارد تومان |
۱۲ | کوهنوردی | ۱.۲ میلیارد تومان |
۱۳ | هندبال | ۱.۲ میلیارد تومان |
۱۴ | دوچرخهسواری | ۱ میلیارد تومان |
۱۵ | بوکس | ۱ میلیارد تومان |
۱۶ | ژیمناستیک | ۱ میلیارد تومان |
۱۷ | اسکیت | ۸۰۰ میلیون تومان |
۱۸ | تیروکمان | ۸۰۰ میلیون تومان |
۱۹ | تیراندازی | ۸۰۰ میلیون تومان |
۲۰ | جودو | ۸۰۰ میلیون تومان |
۲۱ | کبدی | ۸۰۰ میلیون تومان |
۲۲ | اسکواش | ۷۰۰ میلیون تومان |
۲۳ | اسکی | ۵۰۰ میلیون تومان |
۲۴ | انجمنهای ورزشی | ۵۰۰ میلیون تومان |
۲۵ | تنیس | ۵۰۰ میلیون تومان |
۲۶ | کونگفو | ۵۰۰ میلیون تومان |
۲۷ | سوارکاری | ۵۰۰ میلیون تومان |
۲۸ | سهگانه | ۵۰۰ میلیون تومان |
۲۹ | شمشیربازی | ۵۰۰ میلیون تومان |
۳۰ | شنا | ۵۰۰ میلیون تومان |
۳۱ | گلف | ۵۰۰ میلیون تومان |
۳۲ | زورخانهای و کشتی پهلوانی | ۴۰۰ میلیون تومان |
۳۳ | بیلیارد | ۳۰۰ میلیون تومان |
۳۴ | بیماریهای خاص | ۳۰۰ میلیون تومان |
۳۵ | اتومبیلرانی | ۲۰۰ میلیون تومان |
۳۶ | بدمینتون | ۲۰۰ میلیون تومان |
۳۷ | چوگان | ۲۰۰ میلیون تومان |
۳۸ | نجات غریق | ۲۰۰ میلیون تومان |
۳۹ | هاکی | ۲۰۰ میلیون تومان |
۴۰ | همگانی | ۲۰۰ میلیون تومان |
۴۱ | کارگری | ۲۰۰ میلیون تومان |
۴۲ | انجمنهای ورزشی | ۲۰۰ میلیون تومان |
۴۳ | دانشآموزی | ۲۰۰ میلیون تومان |
۴۴ | دانشگاهی | ۲۰۰ میلیون تومان |
۴۵ | پرورش اندام | ۰ |
۴۶ | فوتبال | ۰ |
۴۷ | ناشنوایان | ۰ |
جمع کل | ۴۵.۷ میلیارد تومان |
نظر شما